www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de l'athletic clubs du littoral 44
Actualités
animation benjamins minimes de mai 2021
23 Mai 2021 - JH
animation benjamins minimes de mai 2021
C'est dans un vent décoiffant mais en échappant à la pluie que s'est déroulé le 1er rassemblement acl 44 benjamins minimes de l'année 2021.
60 jeunes réunies à Pontchateau pour les 1ères prises de performance de l'année.

De très belles choses et des jeunes heureux de retrouver ENFIN les pistes

Un grand merci aux juges et aux bénévoles.


les 1eres photos ici



Résultats   50 et 80 m

BG(50) BF (50)
1 Huguet Arthur 7,14 1 Mendes RACHEL 7,14
2 DROUET ELLIOT 7,37 2 lardeux salomé 7,24
3 Lardeux Malo 7,5 3 Montigny Nina 7,46
4 VALTON Thomas 7,71 4 Josapovic olja 7,54
5 LANOE AELIG 8,06 5 Lignereux Angèle 7,7
6 HAUTBOUT Arthur 8,1 6 GUERIF maeline 7,71
7 Guillou Titouan 8,32 7 Delahaye rose 7,78
8 Lermite Axel 8,5 8 Debay méline 7,8
9 Carré Raphaël 8,6 9 Amalik Maissa 7,85
10 PARIS Gabriel 9,15 10 Minoche Clara 7,93
11 DUBOIS  Guillian 9,17 11 BAILLY Ninon 8,09
12 Maillard  kesia 8,12
13 Fournier Jenna 8,21
14 PIET Lucie 8,23
MIM(80) 15 Augereau Keya   8,32
16 CREPE Clémence 8,74
1 BIGUET  Nathan 9,2 17 Hougard lucie 8,96
2 BILY Lukas 9,42 18 Deriani loche aurégane 9,52
3 HENRY Mathias 9,55
4 Veillaud Nathan 9,64 MIF ( 80)
5 Jouhanneau Eliot 9,65
6 Sellin  Mathis 9,86 1 COUVREUR Jeanne 10,35
7 Lignereux Ewenn 10,3 2 Vacheyrou Faustine 10,82
8 CAHOREAU MAXENCE 10,55 3 GATTEPAILLE Lucie 10,99
9 DENIEL Lucas 10,6 4 KOSTITCH Maya 11,03
10 Maudet Romain 11 5 ROUTIER Jeanne 11,31
11 Belliot PAUL 11,12 6 Mylonas Juliette 11,6
12 Saunier Vivien 12,22 7 Jouare Maya 11,81


Longueur

BG BF
1 DROUET ELLIOT 4m05 1 Mendes RACHEL 4m30
2 VALTON Thomas 4m01 2 GUERIF maeline 4m17
3 Paris gabriel 3m95 3 Montigny Nina 4m12
4 Huguet Arthur 3m95 4 JOSAPOVIC olja 4m09
5 LANOE AELIG 3m67 5 lardeux salomé 4m02
6 lardeux malo 3m66 6 DEBRAY Alaïs 3m98
7 DUPIN ERWAN 3m52 7 delahaye rose 3m67
8 HAUTBOUT Arthur 3m43 8 DEBAY méline 3m42
9 dubois guillian 3m41 9 amalik maissa 3m42
10 guillou titouan 3m41 10 hougard lucie 2m36
11 Carré Raphaël 3m34 11 FOURNIER Jenna 3m35
12 PICOT Armand 3m32 12 Lignereux Angèle 3m31
13 Leveque Isai 3m26 13 CREPE Clémence  3m22
14 Lermite Axel 2m90 14 Minoche Clara 3m31
15 BAILLY Ninon 3m21
MIM 16 AUGEREAU Keya 3m19
17 PIET Lucie 3m18
1 BILY Lukas 5m45 18 maillard  kesia 3m17
2 Veillaud Nathan 5m41 19 DERIANI aurégane 3m02
3 sellin  mathis 5m28
4 HENRY Mathias 5m18 MIF
5 CAHOREAU MAXENCE 5m08
6 Lignereux Ewenn 5m00 1 COUVREUR Jeanne 4m70
7 jouhanneau eliot 4m99 2 vacheyrou Faustine 4m46
8 BIGUET  Nathan 4m92 3 ROUTIER Jeanne 4m01
9 DENIEL Lucas 4m54 4 Mylonas Juliette 3m97
10 Belliot PAUL 4m00 5 KOSTITCH maya 3m82
11 Maudet romain 4m05 6 GATTEPAILLE Lucie 3m81
12 Saunier Vivien 3m65 7 Jouare Maya 3m24


Haies

BG(50) BF(50)
1 VALTON Thomas 9,57 1 lardeux salomé 8,8
2 guillou titouan 10,56 1 Montigny Nina 8,8
3 Leveque Isai 10,58 3 Mendes RACHEL 9,14
4 HAUTBOUT Arthur 11,05 4 delahaye rose 9,4
5 DUPIN ERWAN 11,06 5 josapovic olja 9,6
6 GUERIF maeline 9,62
7 DEBRAY Alaïs 9,71
8 PICOT Armand 10,78
9 BAILLY Ninon 10,85
10 Minoche Clara 10,87
MiM(100) 11 debay méline 11,04
12 PIET Lucie 11,08
1 jouhanneau eliot 16,02 13 CREPE Clémence 12,99
2 Maudet romain 18,25
3 sellin  mathis 14,77 MIF(80)
4 BIGUET  Nathan 15,05
5 BILY Lukas DNF 1 COUVREUR   Jeanne 13,62



Javelot

BG BF
1 DUPIN ERWAN 20M09 1 delahaye rose 18M05
2 Paris gabriel 14M89 2 DEBRAY Alaïs 15M24
3 lardeux malo 14M54 3 BAILLY Ninon 14M33
4 Huguet Arthur 14M07 4 JOSAPOVIC olja 13M58
5 Leveque Isai 12M83 5 DEBAY méline 11M40
6 HAUTBOUT Arthur 11M66 6 Mendes RACHEL 10M68
7 guillou titouan 10M71 7 lardeux salomé 10M13
8 VALTON Thomas 10M01 8 PIET Lucie 9M61
9 PICOT Armand 9M83 9 DERIANI aurégane 9M19
10 Lermite Axel 9M09 10 maillard  kesia 8M84
11 dubois guillian 8M31 11 AUGEREAU Keya 8M65
12 DROUET ELLIOT 7M37 12 FOURNIER Jenna 8M45
13 Amalik Maissa 7m82
MIM
MIF
1 Veillaud Nathan 28M63
2 sellin  mathis 28M35 1 Jouare Maya 18M73
3 jouhanneau eliot 23M56 2 vacheyrou Faustine 16M64
4 Maudet romain 23M34 3 Mylonas Juliette 12M48
5 Belliot PAUL 19M90
6 Lignereux Ewenn 18M03
7 Saunier Vivien 8M25
Poids

BG BF
1   LANOE AELIG 5m42 1  Montigny Nina 10m20
2   Carré Raphaël 4m73 2  CREPE Clémence 9m04
3  GUERIF maeline 6m88
4  Lignereux Angèle 6m50
5  Minoche Clara 6m08
6  hougard lucie 5m91
MIM
 MIF
BILY Lukas 11m10
HENRY Mathias 10m31 1  KOSTITCH maya 8m31
CAHOREAU MAXENCE 8m93 2  COUVREUR Jeanne 6m79
BIGUET  Nathan 8m29  3   ROUTIER Jeanne 5m07
5  DENIEL Lucas 7m19  4  GATTEPAILLE Lucie 4m69


1000m

BG BF
1 Huguet Arthur 3,32 1 DEBRAY Alaïs 3,32
2 Leveque Isai 3,38 2 Lignereux Angèle 4,03
3 Paris gabriel 3,48 3 Fournier Jenna 4,13
4 DROUET ELLIOT 3,52 4 amalik maissa 4,13
5 DUPIN ERWAN 3,54 5 Augereau Keya 4,14
6 lardeux malo 3,59 6 deriani loche aurégane 4,34
7 PICOT Armand 4,04 7 maillard  kesia 4,40
8 Carré Raphaël 4,21 8 hougard lucie 4,41
9 dubois guillian 4,30
MIM MIF
1 Lignereux Ewenn 3,02 1 Mylonas Juliette 3,37
2 CAHOREAU MAXENCE 3,15 2 ROUTIER Jeanne 4,06
3 Veillaud Nathan 3,20 3 KOSTITCH maya 4,16
4 Belliot PAUL 3,25 4 GATTEPAILLE Lucie 4,16
5 DENIEL Lucas 4,04 5 Jouare Maya 4,31
6 Saunier Vivien 4,16
03/05 >
28/09 >
30/06 >
07/06 >
16/05 >
10/05 >
16/01 >
31/10 >
12/07 >
21/06 >
20/05 >
13/05 >
02/05 >
27/04 >
08/04 >
22/03 >
15/03 >
10/03 >
22/02 >
14/01 >
SUR FACEBOOK ET INSTA
Les Espaces
NOS PARTENAIRES